LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring
LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring

LM Electro-Pneumatic Rotary Union with Capsule Slip Ring

Product Introduction

The LPP rotary unions can perform rotation of 360 degrees. The medium includes inert gas such as compressed air, steam, vacuum, nitrogen, hydrogen, etc. It can integrate slip ring to transport various control signals. The sealing surface and sealing ring are made of special materials, with the advantages of wear resistance, long life, corrosion resistance, and no leakage. Customers can install LPP rotary unions independently according to the application environment.


Features:
Durability and Reliability
High Performance
Customizable Solutions
Transmit Multiple Media
Main Applications:
Industrial automation equipment
Packaging equipment
SMT machine equipment
Testing equipment
Robot

Model

Model Code Passages(Gas/Flow) Medium Type Size Joint thread Flow orifice(mm) Power Circuits PDF 详情
LPPA-LM0101-0602 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*60.6 M5 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0101-1202 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*68.4 M5 Φ3 12*2A
LPPA-LM0101-1802 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*74.9 M5 Φ3 18*2A
LPPA-LM0101-2402 1 in 1 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*84.3 M5 Φ3 24*2A
LPPA-LM0201-0602 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*69.6 M5 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0201-1202 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*77.4 M5 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0201-1802 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*83.9 M5 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0201-2402 2 in 2 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*93.3 M5 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0401-0602 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*87.6 M5 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0401-1202 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*95.4 M5 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0401-1802 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*101.9 M5 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0401-2402 4 in 4 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*113.3 M5 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0601-0602 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*105.6 M5 Φ3 6*2A /
LPPA-LM0601-1202 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*113.4 M5 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0601-1802 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*119.9 M5 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0601-2402 6 in 6 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*129.3 M5 Φ3 24*2A /
LPPA-LM0801-0602 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*123.6 M5 Φ3 6*2A
LPPA-LM0801-1202 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*131.4 M5 Φ3 12*2A /
LPPA-LM0801-1802 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*137.9 M5 Φ3 18*2A /
LPPA-LM0801-2402 8 in 8 out Air, Vacuum Φ40*Φ6*147.3 M5 Φ3 24*2A /
LPPA-LM1001-0602 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*142.6 M5 Φ3 6*2A /
LPPA-LM1001-1202 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*150.4 M5 Φ3 12*2A /
LPPA-LM1001-1802 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*156.9 M5 Φ3 18*2A /
LPPA-LM1001-2402 10 in 10 out Air, Vacuum Φ45*Φ6*166.3 M5 Φ3 24*2A /
LPPA-LM1201-0602 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*175.6 M5 Φ3 6*2A
LPPA-LM1201-1202 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*183.4 M5 Φ3 12*2A
LPPA-LM1201-1802 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*189.9 M5 Φ3 18*2A /
LPPA-LM1201-2402 12 in 12 out Air, Vacuum Φ50*Φ6*199.3 M5 Φ3 24*2A /
LPPA-LM1601-0602 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*220.6 M5 Φ3 6*2A
LPPA-LM1601-1202 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*228.4 M5 Φ3 12*2A
LPPA-LM1601-1802 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*234.9 M5 Φ3 18*2A
LPPA-LM1601-2402 16 in 16 out Air, Vacuum Φ54*Φ6*244.3 M5 Φ3 24*2A
LPPA-LM2401-0602 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*326.6 M5 Φ3 6*2A
LPPA-LM2401-1202 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*334.4 M5 Φ3 12*2A
LPPA-LM2401-1802 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*340.9 M5 Φ3 18*2A
LPPA-LM2401-2402 24 in 24 out Air, Vacuum Φ65*Φ6*350.3 M5 Φ3 24*2A
左右滑动

Full Support Throughout Your Product Lifecycle

At JINPAT, support goes far beyond product delivery. We work closely with customers from application analysis and electrical design to prototype validation, mass production, and long-term service support. Our engineers provide one-on-one technical guidance to help you select or design the right capsule slip ring based on your signal types, operating speed, environment, and lifecycle requirements. With strict quality control and proven industrial experience, JINPAT ensures your rotating systems perform reliably—today and for years to come.